AGENDA KUNDESEMINAR 29.09.22
Sikkert
smart å
melde seg
på nå!
Hvor:
Scandic Parken, Ålesund
Dato:
29.09.2022
Tid:
Kl. 09.00 - 16.00
Pris:
Kroner 500,- per person
Sikkert
smart å
melde seg
på nå!
Hvor:
Scandic Parken , Ålesund
Dato:
29 09. 2022
Tid:
Kl. 09.00 - 16.00
Pris:
Kr. 500,- pr. person
Hovedspor
«Infrastruktur- og sikkerhetsløsninger»
«Infrastruktur- og sikkerhetsløsninger»
SPOR 1
«Applikasjoner for smart bruk»
«Applikasjoner for smart bruk»
SPOR 2
«Teknisk dypdykk»
«Teknisk dypdykk»
08:30 | Åpen lobby, mingling |
09:00 | Ståle Welle Velkommen |
09:10 | Roar Thon Sikkerhet i en usikker tid! |
09:40 | Gøran Tømte Zero Trust -hvorfor, og hva innebærer det? |
10:10 | Pause |
10:30 | Frank Kirkeng Siste Generasjon sikkerhetsplattform |
11.00 | Tom Danielsen Moderne datalagring - nye muligheter |
11:30 | Lunch |
12:40 | Nils Ove Gamlem God Cybersikkerhets hygiene |
13:10 | Gøran Tømte Backup må utnyttes- og utføres smartere |
13:40 | Pause |
14:00 | Christian Dahl Andersen Nye muligheter med Telia |
14:30 | Christian Mohn Full kontroll over egne data i "norsk" sky |
15:00 | Pause |
15:20 | Per Øyvind Arnesen Hvordan bygge bro mellom ledelsen og teknologien? |
16:00 | Mingling før brasseriet åpner |
16:30 | Brasseriet åpner, Middag 17:00 |
08:30 | Hovedspor |
09:00 | Hovedspor |
09:10 | Hovedspor |
09:40 | Hovedspor |
10:10 | Pause |
10:30 | Joel Joelsen Kommuniser smartere og mer effektivt med Infoskjerm |
11.00 | Christian Dahl Andersen Fordeler med Telia som telefon mobil operatør |
11:30 | Lunch |
12:40 | Arild Fredriksen - Stanley Security Fysiske elektroniske sikkerhetsløsninger i 2022 |
13:10 | Magnus Normann Full kontroll på dokumentasjon i produktets livssyklus |
13:40 | Pause |
14:00 | Peder Sefland «Få kontroll og ta VR-brillene i bruk.» |
14:30 | Bodil Jåtun Molvik Årsrapport bærekraft Hvorfor og hvordan. |
15:00 | Pause |
15:20 | Hovedspor |
16:00 | Mingling før brasseriet åpner |
16:30 | Brasseriet åpner, Middag 17:00 |
08:30 | Hovedspor |
09:00 | Hovedspor |
09:10 | Hovedspor |
09:40 | Hovedspor |
10:10 | Pause |
10:30 | Roar Hoel-Spjudvik Moderne WiFi støttet av AI |
11.00 | Andreas Baadnes Siste Generasjon Serverplattform |
11:30 | Lunch |
12:40 | Christian Mohn Nytt fra VM ware - nyheter i v.8 |
13:10 | Tom Danielsen Hvorfor Netapp-lagringsløsning |
13:40 | Pause |
14:00 | Nils Ove Gamlem Microsoft sin sikkerhets strategi |
14:20 | Helge H. Kveseth Rubrik - backup som øker sikkerheten |
14:40 | Frank Kirkeng Hva gir SOC 2.0 tjenesten? |
15:00 | Pause |
15:20 | Hovedspor |
16:00 | Mingling før brasseriet åpner |
16:30 | Brasseriet åpner, Middag 17:00 |
Hovedspor
«Infrastruktur- og sikkerhetsløsninger»
«Infrastruktur- og sikkerhetsløsninger»
SPOR 1
«Applikasjoner for smart bruk»
«Applikasjoner for smart bruk»
SPOR 2
«Teknisk dypdykk»
«Teknisk dypdykk»
08:30 | Åpen lobby, mingling |
09:00 | Ståle Welle Velkommen |
09:10 | Roar Thon Sikkerhet i en usikker tid! |
09:40 | Gøran Tømte Zero Trust -hvorfor, og hva innebærer det? |
10:10 | Pause |
10:30 | Frank Kirkeng Siste Generasjon sikkerhetsplattform |
11.00 | Tom Danielsen Moderne datalagring - nye muligheter |
11:30 | Lunch |
12:40 | Nils Ove Gamlem God Cybersikkerhets hygiene |
13:10 | Gøran Tømte Backup må utnyttes- og utføres smartere |
13:40 | Pause |
14:00 | Christian Dahl Andersen Nye muligheter med Telia |
14:30 | Christian Mohn Full kontroll over egne data i "norsk" sky |
15:00 | Pause |
15:20 | Per Øyvind Arnesen Hvordan bygge bro mellom ledelsen og teknologien? |
16:00 | Mingling før brasseriet åpner |
16:30 | Brasseriet åpner, Middag 17:00 |
08:30 | Hovedspor |
09:00 | Hovedspor |
09:10 | Hovedspor |
09:40 | Hovedspor |
10:10 | Pause |
10:30 | Joel Joelsen Kommuniser smartere og mer effektivt med Infoskjerm |
11.00 | Christian Dahl Andersen Fordeler med Telia som telefon mobil operatør |
11:30 | Lunch |
12:40 | Arild Fredriksen - Stanley Security Fysiske elektroniske sikkerhetsløsninger i 2022 |
13:10 | Magnus Normann Full kontroll på dokumentasjon i produktets livssyklus |
13:40 | Pause |
14:00 | Peder Sefland «Få kontroll og ta VR-brillene i bruk.» |
14:30 | Bodil Jåtun Molvik Årsrapport bærekraft Hvorfor og hvordan. |
15:00 | Pause |
15:20 | Hovedspor |
16:00 | Mingling før brasseriet åpner |
16:30 | Brasseriet åpner, Middag 17:00 |
08:30 | Hovedspor |
09:00 | Hovedspor |
09:10 | Hovedspor |
09:40 | Hovedspor |
10:10 | Pause |
10:30 | Roar Hoel-Spjudvik Moderne WiFi støttet av AI |
11.00 | Andreas Baadnes Siste Generasjon Serverplattform |
11:30 | Lunch |
12:40 | Christian Mohn Nytt fra VM ware - nyheter i v.8 |
13:10 | Tom Danielsen Hvorfor Netapp-lagringsløsning |
13:40 | Pause |
14:00 | Nils Ove Gamlem Microsoft sin sikkerhets strategi |
14:20 | Helge H. Kveseth Rubrik - backup som øker sikkerheten |
14:40 | Frank Kirkeng Hva gir SOC 2.0 tjenesten? |
15:00 | Pause |
15:20 | Hovedspor |
16:00 | Mingling før brasseriet åpner |
16:30 | Brasseriet åpner, Middag 17:00 |
Hovedspor
«Infrastruktur- og sikkerhetsløsninger»
«Infrastruktur- og sikkerhetsløsninger»
08:30 | Åpen lobby, mingling |
09:00 | Ståle Welle Velkommen |
09:10 | Roar Thon Sikkerhet i en usikker tid! |
09:40 | Gøran Tømte Zero Trust -hvorfor, og hva innebærer det? |
10:10 | Pause |
10:30 | Frank Kirkeng Siste Generasjon sikkerhetsplattform |
11.00 | Tom Danielsen Moderne datalagring - nye muligheter |
11:30 | Lunch |
12:40 | Nils Ove Gamlem God Cybersikkerhets hygiene |
13:10 | Gøran Tømte Backup må utnyttes- og utføres smartere |
13:40 | Pause |
14:00 | Christian Dahl Andersen Nye muligheter med Telia |
14:30 | Christian Mohn Full kontroll over egne data i "norsk" sky |
15:00 | Pause |
15:20 | Per Øyvind Arnesen Hvordan bygge bro mellom ledelsen og teknologien? |
16:00 | Mingling før brasseriet åpner |
16:30 | Brasseriet åpner, Middag 17:00 |
SPOR 1
«Applikasjoner for smart bruk»
«Applikasjoner for smart bruk»
08:30 | Åpen lobby, mingling |
09:00 | Ståle Welle Velkommen |
09:10 | Roar Thon Sikkerhet i en usikker tid! |
09:40 | Gøran Tømte Zero Trust -hvorfor, og hva innebærer det? |
10:10 | Pause |
10:30 | Joel Joelsen Kommuniser smartere og mer effektivt med Infoskjerm |
11.00 | Christian Dahl Andersen Fordeler med Telia som telefon mobil operatør |
11:30 | Lunch |
12:40 | Arild Fredriksen - Stanley Security Fysiske elektroniske sikkerhetsløsninger i 2022 |
13:10 | Magnus Normann Full kontroll på dokumentasjon i produktets livssyklus |
13:40 | Pause |
14:00 | Peder Sefland «Få kontroll og ta VR-brillene i bruk.» |
14:30 | Bodil Jåtun Molvik Årsrapport bærekraft Hvorfor og hvordan. |
15:00 | Pause |
15:20 | Hovedspor |
16:00 | Mingling før brasseriet åpner |
16:30 | Brasseriet åpner, Middag 17:00 |
SPOR 2
«Teknisk dypdykk»
«Teknisk dypdykk»
08:30 | Åpen lobby, mingling |
09:00 | Ståle Welle Velkommen |
09:10 | Roar Thon Sikkerhet i en usikker tid! |
09:40 | Gøran Tømte Zero Trust -hvorfor, og hva innebærer det? |
10:10 | Pause |
10:30 | Roar Hoel-Spjudvik Moderne WiFi støttet av AI |
11.00 | Andreas Baadnes Siste Generasjon Serverplattform |
11:30 | Lunch |
12:40 | Christian Mohn Nytt fra VM ware - nyheter i v.8 |
13:10 | Tom Danielsen Hvorfor Netapp-lagringsløsning |
13:40 | Pause |
14:00 | Nils Ove Gamlem Microsoft sin sikkerhets strategi |
14:20 | Helge H. Kveseth Rubrik - backup som øker sikkerheten |
14:40 | Frank Kirkeng Hva gir SOC 2.0 tjenesten? |
15:00 | Pause |
15:20 | Hovedspor |
16:00 | Mingling før brasseriet åpner |
16:30 | Brasseriet åpner, Middag 17:00 |
Hovedspor
«Infrastruktur- og sikkerhetsløsninger»
«Infrastruktur- og sikkerhetsløsninger»
08:30 | Åpen lobby, mingling |
09:00 | Ståle Welle Velkommen |
09:10 | Roar Thon Sikkerhet i en usikker tid! |
09:40 | Gøran Tømte Zero Trust -hvorfor, og hva innebærer det? |
10:10 | Pause |
10:30 | Frank Kirkeng Siste Generasjon sikkerhetsplattform |
11.00 | Tom Danielsen Moderne datalagring - nye muligheter |
11:30 | Lunch |
12:40 | Nils Ove Gamlem God Cybersikkerhets hygiene |
13:10 | Gøran Tømte Backup må utnyttes- og utføres smartere |
13:40 | Pause |
14:00 | Christian Dahl Andersen Nye muligheter med Telia |
14:30 | Christian Mohn Full kontroll over egne data i "norsk" sky |
15:00 | Pause |
15:20 | Per Øyvind Arnesen Hvordan bygge bro mellom ledelsen og teknologien? |
16:00 | Mingling før brasseriet åpner |
16:30 | Brasseriet åpner, Middag 17:00 |
SPOR 1
«Applikasjoner for smart bruk»
«Applikasjoner for smart bruk»
08:30 | Åpen lobby, mingling |
09:00 | Ståle Welle Velkommen |
09:10 | Roar Thon Sikkerhet i en usikker tid! |
09:40 | Gøran Tømte Zero Trust -hvorfor, og hva innebærer det? |
10:10 | Pause |
10:30 | Joel Joelsen Kommuniser smartere og mer effektivt med Infoskjerm |
11.00 | Christian Dahl Andersen Fordeler med Telia som telefon mobil operatør |
11:30 | Lunch |
12:40 | Arild Fredriksen - Stanley Security Fysiske elektroniske sikkerhetsløsninger i 2022 |
13:10 | Magnus Normann Full kontroll på dokumentasjon i produktets livssyklus |
13:40 | Pause |
14:00 | Peder Sefland «Få kontroll og ta VR-brillene i bruk.» |
14:30 | Bodil Jåtun Molvik Årsrapport bærekraft Hvorfor og hvordan. |
15:00 | Pause |
15:20 | Hovedspor |
16:00 | Mingling før brasseriet åpner |
16:30 | Brasseriet åpner, Middag 17:00 |
SPOR 2
«Teknisk dypdykk»
«Teknisk dypdykk»
08:30 | Åpen lobby, mingling |
09:00 | Ståle Welle Velkommen |
09:10 | Roar Thon Sikkerhet i en usikker tid! |
09:40 | Gøran Tømte Zero Trust -hvorfor, og hva innebærer det? |
10:10 | Pause |
10:30 | Roar Hoel-Spjudvik Moderne WiFi støttet av AI |
11.00 | Andreas Baadnes Siste Generasjon Serverplattform |
11:30 | Lunch |
12:40 | Christian Mohn Nytt fra VM ware - nyheter i v.8 |
13:10 | Tom Danielsen Hvorfor Netapp-lagringsløsning |
13:40 | Pause |
14:00 | Nils Ove Gamlem Microsoft sin sikkerhets strategi |
14:20 | Helge H. Kveseth Rubrik - backup som øker sikkerheten |
14:40 | Frank Kirkeng Hva gir SOC 2.0 tjenesten? |
15:00 | Pause |
15:20 | Hovedspor |
16:00 | Mingling før brasseriet åpner |
16:30 | Brasseriet åpner, Middag 17:00 |
Messeområde
Bakerst i hovedsalen finner du PC Support og partnere. Ta gjerne turen innom messeområdet for å slå av en prat i pausene.
- A: Arrow og Dell
- B: Netsecurity og Palo Alto Networks
- C: Juniper og nLogic
- D: Rubrik og Cloudian
- E: VMware, Arrow og Proact
- F: NetApp, Arrow og Proact
- G: PC Support, Databeat, Telia, CLEVR, Adaptiva og Kamude
Partnere